| CF 2005 - FRATERNIDADE E PAZ | |
| Informações sobre o Fundo Ecumênico de Solidariedade - 2005 | |
| Valor total dos recursos da CF 2005: | 2.680.717,23 |
| Valor das doações | 2.577.826,52 |
| Valor dos rendimentos bancários | 102.890,71 |
| Valores aplicados em projetos: | 2.666.886,71 |
| Apoio a 130 projetos¹ | 1.970.485,71 |
| Animação da campanha 2006 | 696.401,00 |
| Despesas: | 13.830,52 |
| Bancárias | 1.096,92 |
| Prestação de contas: (auditoria, cartazes, correio, etc) | 12.733,60 |
| Saldo para aplicação em projetos: | 0,00 |
| Contribuições por Estados: | |
| AMAZONAS | 22.848,64 |
| RORAIMA | 3.074,56 |
| ACRE | 5.311,06 |
| RONDONIA | 23.020,48 |
| AMAPÁ | 4.806,00 |
| PARÁ | 29.374,66 |
| CEARÁ | 42.678,22 |
| ALAGOAS | 7.878,48 |
| PERNAMBUCO | 33.873,89 |
| PARAIBA | 22.345,78 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 23.137,49 |
| BAHIA | 61.640,21 |
| SERGIPE | 15.041,10 |
| PIAUÍ | 27.101,42 |
| MARANHÃO | 23.833,36 |
| RIO DE JANEIRO | 173.177,80 |
| MINAS GERAIS | 257.139,44 |
| ESPIRÍTO SANTO | 81.893,86 |
| SÃO PAULO | 812.582,44 |
| PARANÁ | 230.045,35 |
| RIO GRANDE DO SUL | 179.397,52 |
| SANTA CATARINA | 175.196,22 |
| DISTRITO FEDERAL | 39.807,68 |
| GOIÁS | 65.105,51 |
| TOCANTINS | 5.516,89 |
| MATO GROSSO | 48.189,20 |
| MATO GROSSO DO SUL | 33.804,97 |
| TOTAL | 2.447.822,23 |
| OUTRAS ENTIDADES ECUMÊNICAS | 21.601,05 |
| NÃO IDENTIFICADOS | 108.403,24 |
| TOTAL GERAL | 2.577.826,52 |
| ¹ Dos 130 projetos aprovados, 86 trataram de Educação pela paz, 23 de Cidadania e Direitos Humanos e 21 de Vítimas da violência e Exclusão Social. | |